服務(wù)熱線
0514-86291699
歡迎訪問(wèn)上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品型號(hào):DZG-6050SA
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地址:上海市
更新時(shí)間:2024-10-10
型號(hào)(立式) | 6050SA | 6090 | 6210 | |||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||
相對(duì)濕度≤80% | ||||||
海拔高度≤1500m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
控制溫度 | 室溫+10~250℃ | |||||
溫度 | 控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
時(shí)間 | 0~9999分鐘 | |||||
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼板 | ||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*640*600 | ||
外部 | 710*510*1110 | 610*590*1380 | 720*730*1660 | |||
真空度 | ≤133PA | |||||
加熱方式 | 四周加熱 | 隔板式加熱 | ||||
凈重 | 145KG | 145KG | 230KG | |||
消耗功率 | 1300W | 1200W | 2100W |
注:性能參數(shù)在空載條件下:環(huán)境溫度20°C,環(huán)境濕度為50%。
立式真空干燥箱 真空烘箱