服務(wù)熱線
0514-86291699
歡迎訪問上海培因?qū)嶒瀮x器有限公司網(wǎng)站
日期:2021-07-02瀏覽:1240次
型號: | YPW-300 | 工作溫度范圍: | 5-60度(可調(diào)) | ||||||
使用電壓: | 220V/50HZ | 波動度 | ±0.5℃ | ||||||
光照強度: | 0-20000LX(六級可調(diào)) | 光照度 | 有光照:5-50℃ 無光照:10-50℃ | ||||||
濕度波動度: | ±5—8%RH | 加熱功率: | 1650W | ||||||
濕度范圍: | 50-90% | 分辨率 | 0.1℃ | ||||||
規(guī)格尺寸: | |||||||||
工作室尺寸: | 520*550*1140 | 深*寬*高(mm) | |||||||
外形尺寸: | 830*850*1850 | 深*寬*高(mm) | |||||||
長期藥物穩(wěn)定性試驗箱 綜合光照藥品保存箱箱體制作材料: | |||||||||
機臺結(jié)構(gòu)概述: | 風道結(jié)構(gòu) 采用環(huán)形氣流設(shè)計概念,強制對流模擬空氣循環(huán)原理,特別設(shè)計的大功率空氣循環(huán)風葉能夠產(chǎn)生更高的空氣流速,保證了內(nèi)膽溫度的高度均勻穩(wěn)定· | ||||||||
箱體外壁材料: | 1.1mm厚度08F冷扎板制作 | ||||||||
箱體內(nèi)膽材料: | 0.8mm厚度SUS304#鏡面不銹鋼板制作 | ||||||||
箱體隔板網(wǎng)尺寸: |
| ||||||||
箱體標配層數(shù): |
| ||||||||
保溫層厚度及材料: | 聚苯乙烯泡沫塑料 | ||||||||
外箱涂裝材料 | 防銹處理后,表面靜電杜邦粉沫噴塑處理。 | ||||||||
門制作方式: | |||||||||
門外壁材料: | 1.1 mm厚度08F冷扎板 制作 | ||||||||
門內(nèi)壁材料: | 0.8 mm厚度SUS304#鏡面不銹鋼板 制作 | ||||||||
門數(shù)量: | 主門單開,兩側(cè)單開燈箱門,共3個門。 | ||||||||
門厚度: | 52mm | ||||||||
觀察窗 | 2層鋼化玻璃 | ||||||||
門扣: | 兩側(cè)燈箱為暗鎖 | ||||||||
門框密封材料: | 高密度硅酸鋁纖維條 壓迫式密封(密封性能較好) | ||||||||
開門方式: | 主門由左側(cè)向右側(cè)開啟、燈箱門為自彈式。 | ||||||||
工作室內(nèi)配置: | |||||||||
內(nèi)部配置: | 標配2塊網(wǎng)板。內(nèi)置4W一體化紫外滅菌LED(超長壽命30000H、節(jié)能環(huán)保) | ||||||||
加濕: | |||||||||
濕度傳感器 | 1-3.6V濕度傳送器。 | ||||||||
加濕方式 | 外置式加濕器 | ||||||||
加濕器 | 采購大容量(5L)超聲波加濕器。 | ||||||||
兩側(cè)燈箱: | |||||||||
燈管 | 每側(cè)裝有6支21W冷光源節(jié)能扥管,共12支。 | ||||||||
光照度 | 0-20000LX,六級可調(diào)。 | ||||||||
進氣: | |||||||||
進氣: | 后背嵌入式風機, | ||||||||
風機系統(tǒng) |
| ||||||||
電機 | 后背安裝一臺8.2W異步電動機,內(nèi)外配置2輪風葉,確保了產(chǎn)品的均勻度,波動度,以及升、降溫的速率。(風機轉(zhuǎn)速:1813r/min) | ||||||||
風輪材料: | 合金離心風輪。 | ||||||||
制冷系統(tǒng): |
| ||||||||
規(guī)格型號: | QD75H | ||||||||
整體優(yōu)勢: | 壓縮機和循環(huán)風道,無氟制冷劑,環(huán)保,高效,節(jié)能 | ||||||||
工作方式 | 間斷式。 | ||||||||
長期藥物穩(wěn)定性試驗箱 綜合光照藥品保存箱加熱系統(tǒng): | |||||||||
感熱元件: | PT100 | ||||||||
升溫時間: | 升溫速度要求:常溫—60℃約為30分鐘(空載狀態(tài)) | ||||||||
測試時須知:測試點應(yīng)懸于中間位置。測試時間應(yīng)在到達溫度(恒溫狀態(tài))后至少15-20分鐘。 | |||||||||
電器配置: | |||||||||
1.溫控儀: | LED液晶屏溫控儀,控溫精度±1℃,帶PID調(diào)節(jié),自動恒溫。 | ||||||||
2.時間設(shè)定裝置:
| HS48S-99.99定時裝置,需人工開關(guān),上電后計時開始,當時間到達所設(shè)定范圍后即切斷加熱電源。 | ||||||||
4.超溫保護裝置: | 當PV>SP+AL時,溫度報警,有嗡鳴器嗡叫、 | ||||||||
5.測溫裝置: | 1支不銹鋼鎧甲 K型電阻溫度傳感裝置,測溫精確±1%FS。 | ||||||||
6.保護系統(tǒng): | 漏電保護,斷路保護,電機過載保護,接地保護。 | ||||||||
7.控制輸出: | PID+SSR固態(tài)控制輸出,控溫精度高。 | ||||||||
需方需配合事宜: A.提供烘箱卸車及安裝就位吊裝工作的叉車/行車; B.保持地面平整; C.提供電源至供方設(shè)備控制柜空氣開關(guān)處。 安裝要求: 設(shè)備正面距離墻壁不得小于1500mm,左右后側(cè)不得小于800mm。 用戶須提供獨立的配電開關(guān)并負責設(shè)備外部的電源的連接。 正常工作環(huán)境條件: 溫度:5℃~45℃; 相對濕度:不大于85%; 周圍無強烈的振動和氣流存在; 電源:交流220V 無腐蝕性氣體存在; 請務(wù)必接地! 感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注,期待與您的合作! |